| 客服登录 | |
| 客服登录 | 用户登录后,客户端自动记住输入公司ID和工号;下次运行程序时自动登录到系统 |
| 在线支持 | 用户登录可点击“在线支持”获取上海恒聚技术支持人员的及时帮助 |
| 代理设置 | 对于使用代理服务的,客服端可以进行代理设置 |
| 客服列表 | |
| 客服列表 | 显示所有客服人员列表 |
| 个人信息 | 双击客服自己的显示名称,弹出个人选项-个人信息设置窗口 |
| 访客监控 | 通过访客监控列表实时监控访客,了解网站访问情况。 |
| 网页对话 | |
| 网页请求 | 访客点击图标选择类别,发送对话请求 |
| 访客排队 | 访客请求对话,打开对话窗口,选择业务类别,进入对话排队系统。 |
| 机器人托管 | 如果客服忙,可以随时将与访客的对话托管给机器人。 |
| TOP10 | 可提供10个热点问题及答案,访客直接点击查看。 |
| 对话显示 | 客服可同时与多位访客或客服进行交谈 |
| 用户列表 | 查看当前对话中的对话成员 |
| 捕捉屏幕 | 客服可通过截屏功能,更好地与访客沟通问题 |
| 转移对话 | 如有需要,客服可以把访客对话转移给更合适的客服处理 |
| 语音交谈 | 访客或客服双方都可发送语音交谈请求,进行语音交谈 |
| 视频交谈 | 客服可发送视频交谈请求,进行视频交谈 |
| 满意度评价 | 在客服对话过程中,客服可以推送满意度调查。增加满意度评价率 |
| 留言信箱 | 当客服人员离线时,访客可以进行文字或语音留言 |
| 客户管理 | 可按照访客相关信息创建客户名片信息,信息可修改删除,导出Excel文件。 |
| 对话记录 | 客服与访客的每次对话都会自动保存,用户可随时查看。 |
| 常用预存 | 包括预存消息、预存网页和预存文件;可建立多个级别的目录。 |
| 系统管理 | 通过基本设置和高级设置,调整修改业务客服、对话、留言、问卷等系统功能。 |
| 个人选项 | 客服可根据个人需求,自定义个人设置 |
| 统计报表 | |
| 流量统计分析 | 详细分析网站访问量状况 |
| 访客来源分析 | 从访客来源地区、来源搜索引擎等数据为基础,为选择最佳推广方式提供依据 |
| 服务水平统计报表 | 统计客服的服务水平数据 |
| 生成代码 | 用户设置符合自己网页风格的窗口界面,并生成相应的代码。 |